<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuS Düsseldorf Nord - Tischtennis</title>
	<atom:link href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de</link>
	<description>Die Tischtennisabteilung des TuS Düsseldorf Nord stellt sich vor.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>TuS Nord in der Rheinischen Post</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=914</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Artikel der Rheinischen Post vom über den Saisonabschluss der ersten Mannschaft des TuS Düsseldorf Nord &#8211; Abteilung Tischtennis (08. Mai 2012)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel der Rheinischen Post vom über den Saisonabschluss der ersten Mannschaft des TuS Düsseldorf Nord &#8211; Abteilung Tischtennis (08. Mai 2012)</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/news/rp_08-05-12.jpg" title="Artikel aus der Rheinischen Post vom 08.05.2012" class="shutterset_singlepic239" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/239__320x240_rp_08-05-12.jpg" alt="Rheinische Post am 08.05.2012" title="Rheinische Post am 08.05.2012" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosi-Pokal 2012</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=909</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.03.2012 traten zu einem vom TuS Nord ins Leben gerufenen internen Turnier, dem Rosi-Pokal, 20 Spieler an. Teilnehmerkreis: Im Courbillion-Cup-Spielsystem kämpften 10 Teams in einer Doppel-KO Runde um den beliebten Pokal. Bei der Auslosung wurde darauf geachtet, dass immer ein Spieler mit einem &#8220;höheren&#8221; Q-TTR Wert einen Spieler mit einem &#8220;geringeren&#8221; Q-TTR Wert zugelost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 31.03.2012 traten zu einem vom TuS Nord ins Leben gerufenen internen Turnier, dem Rosi-Pokal, 20 Spieler an.</p>
<p>Teilnehmerkreis:</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/rosi-pokal-2012.jpg" title="Die Teilnehmer des Rosi-Pokals vom 31.03.2012" class="shutterset_singlepic238" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/238__320x240_rosi-pokal-2012.jpg" alt="Rosipokal 2012" title="Rosipokal 2012" />
</a>

<p>Im Courbillion-Cup-Spielsystem kämpften 10 Teams in einer Doppel-KO Runde um den beliebten Pokal. Bei der Auslosung wurde darauf geachtet, dass immer ein Spieler mit einem &#8220;höheren&#8221; Q-TTR Wert einen Spieler mit einem &#8220;geringeren&#8221; Q-TTR Wert zugelost wird. Im Vordergrund steht bei diesem Turnier der Spaß am Sport und am Miteinander, auch wenn die Zuschauer so manch spannendes und kämpferisches Spiel sehen konnten, bei dem es auch mal etwas heißer her ging.</p>
<p>Nach 7,5 Stunden Turnierspaß, mit ausreichender Verpflegung, konnte sich am Ende das Team Gebel/Schäfer A. im Finale gegen die Kontrahenten Schulte/Förster durchsetzen.</p>
<p>Am Abend fand ein gemütlicher Ausklang des sportlichen Tages, natürlich mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Spiele bei einem kühlen Bier, im Vereinslokal &#8220;TuS Treff&#8221; statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche nach Sportkameraden</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=865</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorfer Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[n&#105;l&#115;&#46;g&#101;bel&#64;t&#117;s-n&#111;&#114;d-tischt&#101;nn&#105;s.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/spielersuche.png" title="Wir suchen Dich!" class="shutterset_singlepic237" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/237__640x480_spielersuche.png" alt="Spielersuche" title="Spielersuche" />
</a>
</p>
<h3 style="text-align: center;"><a href="mailto:n&#105;%6c&#115;%2e%67eb%65%6c&#64;t%75&#115;%2d%6e%6f%72&#100;-t&#105;%73&#99;h&#116;%65&#110;%6e%69s&#46;%64e">&#110;&#105;l&#115;&#46;g&#101;b&#101;l&#64;tu&#115;&#45;&#110;o&#114;&#100;-tisc&#104;&#116;ennis.&#100;e</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfassung der Rückrunde</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=778</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute stehen die Rückrundentermine aller TuS Mannschaften im Kalender.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute stehen die Rückrundentermine aller TuS Mannschaften im Kalender.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenschließung Eckener Str.</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=777</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Hallenschließung Eckener Str.Ort: Turnhalle Eckener Str.Beschreibung: Die Halle bleibt am Freitag, 16.12. aufgrund einer Weihnachtsfeier für den Trainingsbetrieb geschlossen.Date: 2011-12-16]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Hallenschließung Eckener Str.<br /><strong>Ort: </strong>Turnhalle Eckener Str.<br /><strong>Beschreibung: </strong>Die Halle bleibt am Freitag, 16.12. aufgrund einer Weihnachtsfeier für den Trainingsbetrieb geschlossen.<br /><strong>Date: </strong>2011-12-16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS Nord in der Rheinischen Post</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=772</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Die Erste Mannschaft des TuS Nord in den Schlagzeilen der Rheinischen Post. (25. Oktober 2011) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erste Mannschaft des TuS Nord in den Schlagzeilen der Rheinischen Post. (25. Oktober 2011)</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/news/rp-25_okt-11.jpg" title="Artikel aus der Rheinischen Post vom 25.10.2011" class="shutterset_singlepic226" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/226__320x240_rp-25_okt-11.jpg" alt="Rheinische Post am 25.10.2011" title="Rheinische Post am 25.10.2011" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau 2011/2012</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=710</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es nicht mehr lange hin. Wenige Wochen trennen uns vom Saisonstart, und die Spielpläne für die Saison 2011/2012 stehen bereits einige Zeit fest. Somit Grund genug um mal einen Blick nach vorne zu wagen was uns in der kommenden Saison am ersten Spieltag erwartet. Für den TuS Düsseldorf Nord startet die Tischtennisabteilung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es nicht mehr lange hin. Wenige Wochen trennen uns vom Saisonstart, und die Spielpläne für die Saison 2011/2012 stehen bereits einige Zeit fest. Somit Grund genug um mal einen Blick nach vorne zu wagen was uns in der kommenden Saison am ersten Spieltag erwartet.</p>
<p>Für den TuS Düsseldorf Nord startet die Tischtennisabteilung mit 8 Herrenmannschaften in den Wettkampf. Im Folgenden ein kurzer Überblick über den ersten Spieltag sowie eine Einschätzung der ersten Begegnungen.</p>
<p>Zeitgleich, am 09.09.2011, starten die Mannschaften 3, und 4. Die dritte Mannschaft trifft in der Kreisliga am ersten Spieltag auf einen alten Bekannten. Man ist zu Gast bei den Sportkameraden DJK TB 08 Ratingen 2. In der abgelaufenen Spielzeit war man sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde mit 9:4 unterlegen. Nun hat Ratingen auch noch eine neue Nummer 1 die bereits in der vergangenen Saison in der Bezirksliga überzeugen konnte. Hier einen Punkt zu holen wird eine Herausforderung.</p>
<p>Das zweiten Spiel an diesem Tag dreht sich um unseren „zweiten“ Aufsteiger der in die Saison zu startet. Im Heimspiel erwartet die 4. Mannschaft den Kaiserswerther Sportverein. Das Duell an der Eckener Str. wird keine klare Sache. Der KSV ist eine etablierte Mannschaft in der 1. Kreisklasse und wird sich nicht leicht geschlagen geben. In der abgelaufenen Spielzeit konnten die Sportkameraden aus Kaiserswerth den 6. Platz erreichen, also im guten Mittelfeld. Trotzdem ist unsere etwas neu formierte vierte Mannschaft schlagkräftig aufgestellt. Außerdem kommt der Heimvorteil hinzu, daher der Tipp auf Heimsieg und die ersten beiden Punkte für den Klassenerhalt.</p>
<p>Am 10.09. greift dann die erste Mannschaft in das Spielgeschehen ein. In der Bezirksliga 4 verschlägt es die Spieler in den Raum Krefeld, Moers und Duisburg. Aus Duisburg kommt auch der erste Gegner, nämlich die Mannschaft vom Post SV BW Duisburg. Als Absteiger aus der Landeliga 9 haben sich die Duisburger den direkten Wiederaufstieg als Ziel gesetzt. Da die Erste im letzten Jahr als Tabellendritter nur knapp dem Aufstieg entgangen ist, wird ein spannendes Spiel erwartet mit hoffentlich dem besseren Ausgang für den TuS.</p>
<p>Dienstags (13.09.11) geht es dann in der 3. Kreisklasse zur Sache. Hier tritt die 7. Mannschaft das erste Mal an um auf Punktejagd zu gehen. Zu Gast wird in der Halle am Farnweg die zweite Mannschaft des Kaiserwerther Sportvereins erwartet. Der KSV, bereits aus der 1. Kreisklasse bekannt, hat im letzten Jahr im unteren Drittel der Tabelle abgeschnitten. Da auch hier der Heimvorteil hinzukommt, wird mit 2 Punkten für den TuS gerechnet.</p>
<p>Am 14.09.11 gibt es dann das erste direkte Duell zweier TuS-Mannschaften. Die 5. Mannschaft spielt gegen die 6. Wer hier einen Heimvorteil hat ist nicht ganz klar, denn im Training verteilen sich die Protagonisten auf jede zur Verfügung stehende Halle. Auch eine Tendenz, wer am Ende die Nase vorn haben wird, wird nicht gegeben. Wir drücken beiden Mannschaften die Daumen.</p>
<p>Am Donnerstag (15.09.11) tritt nun unsere neu gegründete 8. Mannschaft in das Spielgeschehen ein. Zu Beginn reisen hier die Sportkameraden zum letzten Vertreter des Kaiserswerther Sportvereins. Nach dem Spiel wurde sich dann bereits mit allen Kaiserswerther Mannschaften am ersten Spieltag verglichen. Hoffentlich mit einem Punkteverhältnis von 6:0 für den TuS.</p>
<p>Zu guter Letzt wird unsere zweite Mannschaft in das Rennen um Punkte einsteigen. Der frischgebackene Aufsteiger hat bereits am ersten Spieltag einen alten Bekannten zu Gast. Es steht zunächst ein Heimspiel in der Sporthalle Franz-Rennefeld-Weg um 19:30h auf dem Plan, bei dem der Mitaufsteiger von BV 04 Düsseldorf empfangen wird. Bereits in der abgelaufenen Saison, wo sich beide Mannschaften noch in der Kreisliga befanden, hatte man sich spannende Duelle geliefert. Zwar konnte der TuS 2. beide Spiele für sich entscheiden (Hinspiel 9:6, Rückspiel 9:4), hatte aber trotzdem am Ende der Saison das Nachsehen an der Tabellenspitze. Es wird spannend, Tendenz Sieg TuS 2.</p>
<p>Die Saisonziele für 2011/2012 sind klar definiert. Bei 4 Aufsteigern als Ergebnis aus der letzten Saison ist das Primärziel der Mannschaften 2, 4, 6, und 7 der Klassenerhalt. Die 1. Mannschaft möchte gerne in der neuen Bezirksliga 4 erneut oben mitspielen, auch wenn die Stärkeverhältnisse nicht eindeutig bekannt sind. Als Ziel der 3. Mannschaft wird die rechtzeitige Sicherung der Klasse angestrebt. Eine Zitterpartie, wie in der letzten Saison, sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Nach einem dritten Tabellenplatz in der vergangenen Saison hat die 5. Mannschaft in diesem Jahr den Aufstieg im Visier. Wie sich die neue 8. Mannschaft in das Spielgeschehen einfügt, wird sich zeigen. Auch hier ist ein oberer Tabellenplatz durchaus möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreispokalspiel TuS Nord 5.</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=708</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Kreispokalspiel TuS Nord 5. &#8211; Post SV Hilden Ort: Sporthalle Eckener Str. Startzeit: 19:30 Date: 2011-08-31]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Kreispokalspiel TuS Nord 5. &#8211; Post SV Hilden<br />
<strong>Ort: </strong>Sporthalle Eckener Str.<br />
<strong>Startzeit: </strong>19:30<br />
<strong>Date: </strong>2011-08-31</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft 2011</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=677</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=677#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.07.2011 fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Herren statt. Das Resonanz war mit 23 Teilnehmern überdurchschnittlich gut. Zum ersten Mal wurde die Vorrunde in einer Gruppenphase ausgespielt. Von dem bekannten Doppel-KO-System hatte man dieses mal bewusst Abstand genommen. Nach vielen spannenden Matchen, und ein paar Überraschungen, stand der strahlende Sieger in der Einzelkonkurrenz &#8220;Guido Steffens&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 16.07.2011 fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Herren statt. Das Resonanz war mit 23 Teilnehmern überdurchschnittlich gut.</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/vm2011-herren_001.jpg" title="" class="shutterset_singlepic116" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/116__320x240_vm2011-herren_001.jpg" alt="vm2011-herren_001" title="vm2011-herren_001" />
</a>

<p>Zum ersten Mal wurde die Vorrunde in einer Gruppenphase ausgespielt. Von dem bekannten Doppel-KO-System hatte man dieses mal bewusst Abstand genommen. Nach vielen spannenden Matchen, und ein paar Überraschungen, stand der strahlende Sieger in der Einzelkonkurrenz &#8220;Guido Steffens&#8221; fest.</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/vm2011-herren_095.jpg" title="" class="shutterset_singlepic117" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/117__320x240_vm2011-herren_095.jpg" alt="vm2011-herren_095" title="vm2011-herren_095" />
</a>

<p>Im Finale der Doppelkonkurrenz konnte sich das Spitzendoppel der zweiten Mannschaft &#8220;Marko Werner und Albert Wilkowski&#8221; durchsetzen.</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/vm2011-herren_060.jpg" title="" class="shutterset_singlepic118" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/118__320x240_vm2011-herren_060.jpg" alt="vm2011-herren_060" title="vm2011-herren_060" />
</a>

<p>Am Abend wurden dann im Vereinslokal &#8220;TuS Treff&#8221; die Sieger geehrt und ein gemütlicher Abend verbracht.</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/sonstiges/vm2011-herren_096.jpg" title="" class="shutterset_singlepic119" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/119__320x240_vm2011-herren_096.jpg" alt="vm2011-herren_096" title="vm2011-herren_096" />
</a>

<p>Die komplette Bildergalerie der Vereinsmeisterschaften findet ihr unter diesem <a title="VM 2011" href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/?page_id=454">Link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=677</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presseauftritt der Tischtennisabteilung</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=653</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 18:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Artikel aus dem Lokalkurier (www.lokalkurier.info) vom 07.07.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel aus dem Lokalkurier (www.lokalkurier.info) vom 07.07.2011</p>

<a href="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/vorstand/lokalkurier.jpg" title="Artikel aus dem Lokalkurier vom 07.07.2011" class="shutterset_singlepic69" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.tus-nord-tischtennis.de/wp-content/gallery/cache/69__320x240_lokalkurier.jpg" alt="Neues Führungsteam" title="Neues Führungsteam" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=607</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=607#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Vereinsmeisterschaft Ort: Sporthalle Franz-Rennefeld-Weg Beschreibung: ﻿﻿Einzel- und Doppelkonkurrenz Schüler und Jugend Startzeit: 10:00 Date: 2011-07-10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Vereinsmeisterschaft<br />
<strong>Ort: </strong>Sporthalle Franz-Rennefeld-Weg<br />
<strong>Beschreibung: </strong>﻿﻿Einzel- und Doppelkonkurrenz</p>
<p>Schüler und Jugend<br />
<strong>Startzeit: </strong>10:00<br />
<strong>Date: </strong>2011-07-10</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=607</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=451</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Vereinsmeisterschaft Ort: Eckener Str. Beschreibung: Vereinsmeisterschaft, Einzel- und Doppelkonkurrenz Herren Startzeit: 10:00 Date: 2011-07-16]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Titel: </strong>Vereinsmeisterschaft<br />
<strong>Ort: </strong>Eckener Str.<br />
<strong>Beschreibung: </strong>Vereinsmeisterschaft, Einzel- und Doppelkonkurrenz</p>
<p>Herren<br />
<strong>Startzeit: </strong>10:00<br />
<strong>Date: </strong>2011-07-16</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?feed=rss2&#038;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht der TT-Abteilungs-versammlung 2011</title>
		<link>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=440</link>
		<comments>http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 20:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tus-nord-tischtennis.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.05.2011 fand die diesjährige Abteilungsversammlung der Tischtennisabteilung des TuS Düsseldorf Nord im Schachraum des Vereinsheims an der Eckenerstr. statt. Mit 28 Teilnehmern waren etwas mehr als die Hälfte der für den Spielbetrieb gemeldeten Herren anwesend. Franz Friesen eröffnete die Versammlung kurz nach 19 Uhr. Nach Begrüßung der Neuzugänge Timo Kronauer, Heinz-Günther Niehaus und Stefan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.05.2011 fand die diesjährige Abteilungsversammlung der  Tischtennisabteilung des TuS Düsseldorf Nord im Schachraum des  Vereinsheims an der Eckenerstr. statt. Mit 28 Teilnehmern waren etwas  mehr als die Hälfte der für den Spielbetrieb gemeldeten Herren anwesend.</p>
<p>Franz Friesen eröffnete die Versammlung kurz nach 19 Uhr.</p>
<p>Nach  Begrüßung der Neuzugänge Timo Kronauer, Heinz-Günther Niehaus und  Stefan Bohlen (Abgänge Mark Eichenberger und Markus Bones) wurde die für  den TuS Nord sehr erfolgreiche vergangene Saison noch mal zusammen  gefasst.</p>
<p>3 von 7 Herrenmannschaften (die Zweite in der Kreisliga,  die Vierte in der 2.Kreisklasse und die Sechste in der 3.Kreisklasse)  haben den direkten Aufstieg in die höhere Klasse geschafft. Bis auf eine  Ausnahme konnten auch alle anderen Mannschaften einen Platz im oberen  Tabellendrittel ihrer jeweiligen Klasse erringen. Auch die  Schülermannschaft konnte in der Kreisliga einen beachtlichen 4-ten Platz  belegen. Nicht so gut lief es für die Truppe der Senioren Ü40. Zum  Saisonende hin war es leider nicht mehr möglich eine Mannschaft auf die  Beine zu stellen.</p>
<p>Der Kassierer Klaus Zachrau stellte danach die  Zahlen des Kassenstands aus der Saison 2010/2011 vor, deren  ordnungsgemäße Führung der Kassenprüfer Franz Orth bestätigte.</p>
<p>Nun  standen die Neuwahlen bevor. Der Versammlungsleiter Karlheinz Reuber  dankte dem gesamten Vorstand für seine langjährige Arbeit und schlug  deren Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr vor, diese erfolgte  ohne Gegenstimme.</p>
<p>Bis dahin folgte der Verlauf der Versammlung  dem schon seit Jahren bekannten Muster. Bis der langjährige  Abteilungsvorsitzende Franz Friesen (manche Vereinsmitglieder kennen  seinen Vorgänger gar nicht, solange macht er den Job schon) wieder das  Wort ergriff und davon sprach, dass er für Neuwahlen nicht mehr zur  Verfügung steht.</p>
<p>Da im Vorfeld schon viele intensive Gespräche  dazu mit potentiellen Kandidaten geführt worden sind, konnte der  Vorstand mit gutem Gewissen einvernehmlich zurück treten und für den  ‚Nachwuchs’ die Plätze in der Abteilungsführung räumen. Ohne  Gegenstimmen bei einer Enthaltung wurde Nils Gebel zum neuen  Abteilungsvorsitzenden gewählt. Ebenso wurde der erste Stellvertreter  Frank Getschmann und der zweite Stellvertreter Thomas Schäfer mit  gleicher Stimmenanzahl in ihre Ämter gehoben. Als neuer Kassierer rückte  Ingo Gühmann in die Reihen des Vorstands. Hier war das Wahlergebnis  ebenfalls sehr eindeutig. Als Kassenprüfer für das nächste Jahr meldeten  sich Klaus Zachrau und Harri Metzner.</p>
